Zahlen und Daten
Auf dieser Seite bekommen Sie einen Überblick über die wichtigsten Zahlen und Daten der Gemeinde Pommersfelden.
Allgemeine Informationen | ||
---|---|---|
Höhenlage | 270 m über NHN | |
Gesamte Fläche | 35,71 km² | |
Siedlungs- u. Verkehrsfläche | 9,4 % | |
Landwirtschaftliche Fläche | 55,3 % | |
Waldfläche | 28,8 % | |
Gewässerfläche | 1,9 % | |
Sonstige Vegetation | 4,6 % | |
Einwohner und Vorwahlen (Stand September 2021) | ||
Steppach (09548) | 1051 | |
Pommersfelden (09548) | 673 | |
Sambach (09502) | 660 | |
Limbach (09548) | 281 | |
Schweinbach (09502) | 145 | |
Weiher (09548) | 87 | |
Oberndorf (09548) | 82 | |
Wind (09502) | 62 | |
Stolzenroth (09548) | 65 | |
Unterköst (09548) | 48 | |
Durchschnittsalter der Bevölkerung | 41 Jahre |
Verkehrsanbindung und Entfernungen
Verkehrsanbindung:
Zentral gelegen an der Bundesautobahn A3 Nürnberg-Frankfurt (3 km) und A 73 Hirschaid-Schweinfurt- Bayreuth (10 km). B 505 Auffahrt Pommersfelden (3 km) bzw. Hirschaid (10 km).
Entfernungen:
- Nürnberg 40 km
- Flughafen Nürnberg 35 km
- Erlangen 20 km
- Bamberg 15 km
- Höchstadt/Aisch 7 km
Kfz.Kennzeichen BA